<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Jeremy Benmoussa &#187; vente en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.benmoussa.net/tag/vente-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benmoussa.net</link>
	<description>Le blog de Jeremy Benmoussa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 21:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[video] Conseil eCommerce : ne perdez pas les 98% de non-acheteurs</title>
		<link>http://www.benmoussa.net/business/conseil-ecommerce-ne-perdez-pas-les-98-de-non-acheteurs/</link>
		<comments>http://www.benmoussa.net/business/conseil-ecommerce-ne-perdez-pas-les-98-de-non-acheteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Benmoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[drivecast]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmoussa.net/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Sur un site eCommerce, un taux de transformation de 2% est généralement considéré comme tout à fait acceptable (voire très bon). Ca signifie que 98% de vos visiteurs n&#8217;achètent pas sur votre site &#8230; mais cela ne signifie pas qu&#8217;ils sont perdus. Donnez moi votre avis sur cette vidéo et proposez des sujets pour les prochains drivecasts. Related posts: [video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs [video] La tendance SoLoMo
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/e-commerce/lopengraph-de-facebook-vous-dit-ce-que-veulent-acheter-vos-visiteurs/' rel='bookmark' title='[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs'>[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs</a></li>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/la-tendance-solomo/' rel='bookmark' title='[video] La tendance SoLoMo'>[video] La tendance SoLoMo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benmoussa.net/business/conseil-ecommerce-ne-perdez-pas-les-98-de-non-acheteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment vous lancer dans le e-Commerce ?</title>
		<link>http://www.benmoussa.net/iphone-ipad/comment-vous-lancer-dans-le-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.benmoussa.net/iphone-ipad/comment-vous-lancer-dans-le-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Benmoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Chronopost]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[paiement sécurisé]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[SkyNet]]></category>
		<category><![CDATA[swebapps]]></category>
		<category><![CDATA[transporteur]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmoussa.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Je rencontre régulièrement des dirigeants souhaitant vendre sur Internet. Au delà de leur compétence métier, ils n&#8217;ont que rarement une idée précise de tout ce qu&#8217;ils doivent prendre en compte pour monter un site de vente en ligne. Voici quelques pièces du puzzle auxquelles vous devez réfléchir pour vous lancer dans de bonnes conditions. Je précise tout de même que ces conseils sont destinés à des PME et seraient susceptibles de changer (radicalement) si je m&#8217;adressais à Gap ou L&#8217;Oréal.... <a href="http://www.benmoussa.net/iphone-ipad/comment-vous-lancer-dans-le-e-commerce/" class="read-more"> <br /><br />Lire la suite</a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/e-commerce/lopengraph-de-facebook-vous-dit-ce-que-veulent-acheter-vos-visiteurs/' rel='bookmark' title='[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs'>[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benmoussa.net/iphone-ipad/comment-vous-lancer-dans-le-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

