<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Jeremy Benmoussa &#187; ecommerce</title>
	<atom:link href="http://www.benmoussa.net/tag/ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benmoussa.net</link>
	<description>Le blog de Jeremy Benmoussa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 21:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs</title>
		<link>http://www.benmoussa.net/e-commerce/lopengraph-de-facebook-vous-dit-ce-que-veulent-acheter-vos-visiteurs/</link>
		<comments>http://www.benmoussa.net/e-commerce/lopengraph-de-facebook-vous-dit-ce-que-veulent-acheter-vos-visiteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Benmoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[drivecast]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Benmoussa]]></category>
		<category><![CDATA[open graph]]></category>
		<category><![CDATA[opengraph]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmoussa.net/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[La vraie valeur de Facebook réside dans sa capacité à apporter du trafic à votre site Internet et dans l&#8217;Opengraph qui permet d&#8217;accéder à la plus grande base de données d&#8217;internautes au monde. Related posts: [video]A tester : le site ifttt [video] La tendance SoLoMo [video] Petits conseils pour start-ups
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/a-tester-le-site-ifttt/' rel='bookmark' title='[video]A tester : le site ifttt'>[video]A tester : le site ifttt</a></li>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/la-tendance-solomo/' rel='bookmark' title='[video] La tendance SoLoMo'>[video] La tendance SoLoMo</a></li>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/video-petits-conseils-pour-start-ups/' rel='bookmark' title='[video] Petits conseils pour start-ups'>[video] Petits conseils pour start-ups</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benmoussa.net/e-commerce/lopengraph-de-facebook-vous-dit-ce-que-veulent-acheter-vos-visiteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[video] Conseil eCommerce : ne perdez pas les 98% de non-acheteurs</title>
		<link>http://www.benmoussa.net/business/conseil-ecommerce-ne-perdez-pas-les-98-de-non-acheteurs/</link>
		<comments>http://www.benmoussa.net/business/conseil-ecommerce-ne-perdez-pas-les-98-de-non-acheteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Benmoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[drivecast]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmoussa.net/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Sur un site eCommerce, un taux de transformation de 2% est généralement considéré comme tout à fait acceptable (voire très bon). Ca signifie que 98% de vos visiteurs n&#8217;achètent pas sur votre site &#8230; mais cela ne signifie pas qu&#8217;ils sont perdus. Donnez moi votre avis sur cette vidéo et proposez des sujets pour les prochains drivecasts. Related posts: [video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs [video] La tendance SoLoMo
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/e-commerce/lopengraph-de-facebook-vous-dit-ce-que-veulent-acheter-vos-visiteurs/' rel='bookmark' title='[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs'>[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs</a></li>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/la-tendance-solomo/' rel='bookmark' title='[video] La tendance SoLoMo'>[video] La tendance SoLoMo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benmoussa.net/business/conseil-ecommerce-ne-perdez-pas-les-98-de-non-acheteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[video] Méfiez-vous de Groupon</title>
		<link>http://www.benmoussa.net/e-commerce/mefiez-vous-de-groupon/</link>
		<comments>http://www.benmoussa.net/e-commerce/mefiez-vous-de-groupon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Benmoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[drivecast]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[réductions]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmoussa.net/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Groupon est présenté comme un succès du web de ces dernières années, malgré des pertes record, un service très douteux et de nombreux commerçants insatisfaits. Pourtant, l&#8217;idée de départ n&#8217;est pas mauvaise, il suffirait sans doute que Groupon accompagne mieux les commerçants pour que ce service devienne rentable pour ces petits commerces. Donnez-moi votre avis sur cette vidéo et proposez des sujets pour les prochains drivecasts. Related posts: [video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs... <a href="http://www.benmoussa.net/e-commerce/mefiez-vous-de-groupon/" class="read-more"> <br /><br />Lire la suite</a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/e-commerce/lopengraph-de-facebook-vous-dit-ce-que-veulent-acheter-vos-visiteurs/' rel='bookmark' title='[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs'>[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs</a></li>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/la-tendance-solomo/' rel='bookmark' title='[video] La tendance SoLoMo'>[video] La tendance SoLoMo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benmoussa.net/e-commerce/mefiez-vous-de-groupon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les conférences du Barcamp 3 Prestashop en vidéo</title>
		<link>http://www.benmoussa.net/e-commerce/les-conferences-du-barcamp-3-prestashop-en-video/</link>
		<comments>http://www.benmoussa.net/e-commerce/les-conferences-du-barcamp-3-prestashop-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Benmoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[PrestaShop]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmoussa.net/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques semaines, Prestashop m&#8217;a fait le plaisir de m&#8217;inviter à donner une conférence sur les médias sociaux durant le Barcamp 3. Ce fut un évènement très intéressant, de tous points de vues. Tout d&#8217;abord, c&#8217;était mon premier Barcamp Prestashop et j&#8217;ai été particulièrement surpris de voir autant de monde. J&#8217;ai également pu constater que Prestashop a beaucoup évolué ces derniers mois et que c&#8217;est clairement une solution sur laquelle il faut désormais compter dans le monde du... <a href="http://www.benmoussa.net/e-commerce/les-conferences-du-barcamp-3-prestashop-en-video/" class="read-more"> <br /><br />Lire la suite</a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/e-commerce/lopengraph-de-facebook-vous-dit-ce-que-veulent-acheter-vos-visiteurs/' rel='bookmark' title='[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs'>[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs</a></li>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/la-tendance-solomo/' rel='bookmark' title='[video] La tendance SoLoMo'>[video] La tendance SoLoMo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benmoussa.net/e-commerce/les-conferences-du-barcamp-3-prestashop-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma liste des meilleurs blogs e-commerce</title>
		<link>http://www.benmoussa.net/e-commerce/ma-liste-des-meilleurs-blogs-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.benmoussa.net/e-commerce/ma-liste-des-meilleurs-blogs-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Benmoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmoussa.net/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, Ludovic Passamonti citait mon blog dans sasélection des meilleurs blogs e-Commerce (j&#8217;en suis très flatté) et proposait aux blogs cités de partager à leur tour leur short-list des meilleurs blogs e-Commerce. Je dois dire qu&#8217;au milieu des 300 flux RSS que je suis quotidiennement (enfin, au rythme de leurs publications), il y a un peu de tout et n&#8217;importe quoi. J&#8217;ai tout de même tenté de vous sortir ceux qui me semblent être les plus intéressants,... <a href="http://www.benmoussa.net/e-commerce/ma-liste-des-meilleurs-blogs-e-commerce/" class="read-more"> <br /><br />Lire la suite</a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benmoussa.net/e-commerce/ma-liste-des-meilleurs-blogs-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

