<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Jeremy Benmoussa &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.benmoussa.net/category/les-reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benmoussa.net</link>
	<description>Le blog de Jeremy Benmoussa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 21:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[video]A tester : le site ifttt</title>
		<link>http://www.benmoussa.net/business/a-tester-le-site-ifttt/</link>
		<comments>http://www.benmoussa.net/business/a-tester-le-site-ifttt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Benmoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[drivecast]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ifttt]]></category>
		<category><![CDATA[jeremy]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmoussa.net/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais découvert ce site il y a plusieurs mois, sans vraiment le tester; erreur ! If This Then That est absolument génial, alors j&#8217;ai décidé de vous en dire un mot. Quand vous l&#8217;aurez testé, partagez avec moi ce que vous en faites. Related posts: [video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs [video] Petits conseils pour start-ups [video] La tendance SoLoMo
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/e-commerce/lopengraph-de-facebook-vous-dit-ce-que-veulent-acheter-vos-visiteurs/' rel='bookmark' title='[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs'>[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs</a></li>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/video-petits-conseils-pour-start-ups/' rel='bookmark' title='[video] Petits conseils pour start-ups'>[video] Petits conseils pour start-ups</a></li>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/la-tendance-solomo/' rel='bookmark' title='[video] La tendance SoLoMo'>[video] La tendance SoLoMo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benmoussa.net/business/a-tester-le-site-ifttt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs</title>
		<link>http://www.benmoussa.net/e-commerce/lopengraph-de-facebook-vous-dit-ce-que-veulent-acheter-vos-visiteurs/</link>
		<comments>http://www.benmoussa.net/e-commerce/lopengraph-de-facebook-vous-dit-ce-que-veulent-acheter-vos-visiteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Benmoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[drivecast]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Benmoussa]]></category>
		<category><![CDATA[open graph]]></category>
		<category><![CDATA[opengraph]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmoussa.net/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[La vraie valeur de Facebook réside dans sa capacité à apporter du trafic à votre site Internet et dans l&#8217;Opengraph qui permet d&#8217;accéder à la plus grande base de données d&#8217;internautes au monde. Related posts: [video]A tester : le site ifttt [video] La tendance SoLoMo [video] Petits conseils pour start-ups
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/a-tester-le-site-ifttt/' rel='bookmark' title='[video]A tester : le site ifttt'>[video]A tester : le site ifttt</a></li>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/la-tendance-solomo/' rel='bookmark' title='[video] La tendance SoLoMo'>[video] La tendance SoLoMo</a></li>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/video-petits-conseils-pour-start-ups/' rel='bookmark' title='[video] Petits conseils pour start-ups'>[video] Petits conseils pour start-ups</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benmoussa.net/e-commerce/lopengraph-de-facebook-vous-dit-ce-que-veulent-acheter-vos-visiteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[video] La tendance SoLoMo</title>
		<link>http://www.benmoussa.net/business/la-tendance-solomo/</link>
		<comments>http://www.benmoussa.net/business/la-tendance-solomo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Benmoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[drivecast]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[solomo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmoussa.net/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[On entend beaucoup parler de SoLoMo en ce moment : SOcial LOcal MObile. Au moment de concevoir votre stratégie Social Media, celle-ci est intimement liée à une stratégie locale et mobile, c&#8217;est la raison pour laquelle ces 3 éléments sont cohérents entre eux et que vous devez tenir compte de ces 3 aspects dans votre stratégie globale de communication. Related posts: [video]A tester : le site ifttt [video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/a-tester-le-site-ifttt/' rel='bookmark' title='[video]A tester : le site ifttt'>[video]A tester : le site ifttt</a></li>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/e-commerce/lopengraph-de-facebook-vous-dit-ce-que-veulent-acheter-vos-visiteurs/' rel='bookmark' title='[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs'>[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benmoussa.net/business/la-tendance-solomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[video] L&#8217;engagement plus important que le nombre de fans ou de followers</title>
		<link>http://www.benmoussa.net/les-reseaux-sociaux/lengagement-plus-important-que-le-nombre-de-fans-ou-de-followers/</link>
		<comments>http://www.benmoussa.net/les-reseaux-sociaux/lengagement-plus-important-que-le-nombre-de-fans-ou-de-followers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Benmoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[drivecast]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmoussa.net/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Sur les médias sociaux, la course au plus grand nombre de fans n&#8217;est pas le plus important, tout comme être présent sur Facebook ou Twitter n&#8217;est pas un objectif. Les médias sociaux doivent être utilisés comme des outils pour vous permettre de gagner du trafic et générer du chiffre d&#8217;affaires et non pour accumuler des abonnés que vous ne transformez pas en clients. N&#8217;hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo et à proposer des sujets pour les... <a href="http://www.benmoussa.net/les-reseaux-sociaux/lengagement-plus-important-que-le-nombre-de-fans-ou-de-followers/" class="read-more"> <br /><br />Lire la suite</a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/a-tester-le-site-ifttt/' rel='bookmark' title='[video]A tester : le site ifttt'>[video]A tester : le site ifttt</a></li>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/la-tendance-solomo/' rel='bookmark' title='[video] La tendance SoLoMo'>[video] La tendance SoLoMo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benmoussa.net/les-reseaux-sociaux/lengagement-plus-important-que-le-nombre-de-fans-ou-de-followers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[video] Doit-on se préoccuper de Google Plus ?</title>
		<link>http://www.benmoussa.net/les-reseaux-sociaux/video-doit-on-se-preoccuper-de-google-plus/</link>
		<comments>http://www.benmoussa.net/les-reseaux-sociaux/video-doit-on-se-preoccuper-de-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Benmoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[drivecast]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmoussa.net/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[On attendait beaucoup de Google Plus, puis, face au peu de fonctionnalités présentes, on attendait beaucoup des nouvelles fonctionnalités &#8230; mais si finalement, il n&#8217;y avait rien à attendre de Google dans le social ? N&#8217;hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo et à proposer des sujets pour les prochains drivecasts. Related posts: [video] La tendance SoLoMo [video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/business/la-tendance-solomo/' rel='bookmark' title='[video] La tendance SoLoMo'>[video] La tendance SoLoMo</a></li>
<li><a href='http://www.benmoussa.net/e-commerce/lopengraph-de-facebook-vous-dit-ce-que-veulent-acheter-vos-visiteurs/' rel='bookmark' title='[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs'>[video] L&#8217;Opengraph de Facebook vous dit ce que veulent acheter vos visiteurs</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benmoussa.net/les-reseaux-sociaux/video-doit-on-se-preoccuper-de-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

